<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EeeBlog.ch &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.eeeblog.ch/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eeeblog.ch</link>
	<description>Das erste Schweizer Eee PC &#38; Netbook-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Apr 2010 21:02:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>UMTS USB-Sticks gehören bald der Vergangenheit an</title>
		<link>http://www.eeeblog.ch/2010/03/21/umts-usb-sticks-gehoren-bald-der-vergangenheit-an/</link>
		<comments>http://www.eeeblog.ch/2010/03/21/umts-usb-sticks-gehoren-bald-der-vergangenheit-an/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 12:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Rivas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eeeblog.ch/?p=3231</guid>
		<description><![CDATA[Wenns nach der Digitimes geht, werden externe UMTS-Module (bsp. UMTS USB-Sticks) ab 2012 von internen UMTS-Modulen abgelöst. Bereits heute gibt es auf dem Markt viele Netbooks die mit einem integrierten UMTS-Modul ausgeliefert werden. So soll in den nächsten Jahren einen Anstieg von 30% der integrierten UMTS-Modulen verzeichnet werden können. via Eee-PC.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenns nach der <a href="http://www.digitimes.com/news/a20100319PB201.html">Digitimes</a> geht, werden externe UMTS-Module (bsp. UMTS USB-Sticks) ab 2012 von internen UMTS-Modulen abgelöst. Bereits heute gibt es auf dem Markt viele Netbooks die mit einem integrierten UMTS-Modul ausgeliefert werden.</p>
<p>So soll in den nächsten Jahren einen Anstieg von 30% der integrierten UMTS-Modulen verzeichnet werden können.</p>
<p>via <a href="http://www.eee-pc.de/2010/03/19/internes-3g-immer-beliebter/">Eee-PC.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eeeblog.ch/2010/03/21/umts-usb-sticks-gehoren-bald-der-vergangenheit-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Atom N450: Preise sind da</title>
		<link>http://www.eeeblog.ch/2009/08/11/intel-atom-n450-preise-sind-da/</link>
		<comments>http://www.eeeblog.ch/2009/08/11/intel-atom-n450-preise-sind-da/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 16:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Rivas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eeeblog.ch/?p=3140</guid>
		<description><![CDATA[Intel hat die Preise für den neuen Atom N450 Prozessor veröffentlicht. Bei einer Abnahme von rund 1000 Stück kostet der N450 $64, der N270 kostet bei gleicher Abnahme &#8220;nur&#8221; $43. Somit will sich Intel die neue Prozessorgeneration gut bezahlen lassen. Angeblich sollen aber die Preise in Kombination mit einem Intel Chipsatz deutlich günstiger sein. Gemäss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intel hat die Preise für den neuen Atom N450 Prozessor veröffentlicht. Bei einer Abnahme von rund 1000 Stück kostet der N450 $64, der N270 kostet bei gleicher Abnahme &#8220;nur&#8221; $43. Somit will sich Intel die neue Prozessorgeneration gut bezahlen lassen.</p>
<p>Angeblich sollen aber die Preise in Kombination mit einem Intel Chipsatz deutlich günstiger sein. Gemäss <a href="http://www.netbooknews.de/8220/intel-atom-n450-preise-veroeffentlicht/">NetbookNews</a> sollen die ersten Samples an der IDF Ende September verfügbar sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eeeblog.ch/2009/08/11/intel-atom-n450-preise-sind-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Atom N450 an der IDF</title>
		<link>http://www.eeeblog.ch/2009/07/20/intel-atom-n450-an-der-idf/</link>
		<comments>http://www.eeeblog.ch/2009/07/20/intel-atom-n450-an-der-idf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 09:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Rivas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eeeblog.ch/?p=3055</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Intel Developer Forums in San Francisco (vom 22. &#8211; 24. September 2009) sollen die ersten Prototypen des N450 Prozessors zu sehen sein. Die kommende CPU-Generation für MIDs und Netbooks, Moorestown und Medifield sollen auf der IDF offiziell vorgestellt werden. Was Intel uns sonst noch alles vorstellen wird, werden wir Ende September 2009 erfahren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem Intel Developer Forums in San Francisco (vom 22. &#8211; 24. September 2009) sollen die ersten Prototypen des N450 Prozessors zu sehen sein. Die kommende CPU-Generation für MIDs und Netbooks, Moorestown und Medifield sollen auf der IDF offiziell vorgestellt werden. Was Intel uns sonst noch alles vorstellen wird, werden wir Ende September 2009 erfahren. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eeeblog.ch/2009/07/20/intel-atom-n450-an-der-idf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adieu resistive Displays, Willkommen kapazitive Displays!</title>
		<link>http://www.eeeblog.ch/2009/06/05/adieu-resistive-displays-willkommen-kapazitive-displays/</link>
		<comments>http://www.eeeblog.ch/2009/06/05/adieu-resistive-displays-willkommen-kapazitive-displays/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 06:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Rivas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eeeblog.ch/?p=2952</guid>
		<description><![CDATA[Der Display Hersteller Ocular hat neue kapazitive Touchscreens für Netbooks vorgestellt. Touchscreen ist nicht gleich Touchscreen, das wird jeder merken, der einmal ein iPhone mit kapazitivem Touchscreen in den Fingern gehabt hat. Dort ist die Reaktionsfähigkeit viel besser als beispielsweise bei einem Gerät mit resistivem Touchscreen. Resistive Touchscreens reagieren auf druck, kapazitive auf die Wärme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Display Hersteller Ocular hat neue kapazitive Touchscreens für Netbooks vorgestellt. Touchscreen ist nicht gleich Touchscreen, das wird jeder merken, der einmal ein iPhone mit kapazitivem Touchscreen in den Fingern gehabt hat. Dort ist die Reaktionsfähigkeit viel besser als beispielsweise bei einem Gerät mit resistivem Touchscreen. Resistive Touchscreens reagieren auf druck, kapazitive auf die Wärme der Finger. Deshalb wird bei den resistiven Touchscreens meistens mit einem Stylus navigiert.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2953 aligncenter" title="touch" src="http://www.eeeblog.ch/wp-content/uploads/2009/06/touch.jpg" alt="touch" width="500" height="357" /></p>
<p>Die Crystal Touch Touchscreens von Ocular sollen auch Gestensteuerung ermöglichen. Vor allem für eine Onscreen-Tastatur sind die kapazitiven Touchscreens bestens geeignet. Bleibt abzuwarten wann und ob überhaupt Netvertibles mit kapazitiven Touchscreens auf den Markt kommen werden.</p>
<p>via <a href="http://www.netbooknews.de/6182/netbook-touchscreens-a-la-iphone/">NBN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eeeblog.ch/2009/06/05/adieu-resistive-displays-willkommen-kapazitive-displays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fünf Netbooks mit der Tegra-Plattform</title>
		<link>http://www.eeeblog.ch/2009/06/03/funf-netbooks-mit-der-tegra-plattform/</link>
		<comments>http://www.eeeblog.ch/2009/06/03/funf-netbooks-mit-der-tegra-plattform/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 07:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Rivas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eeeblog.ch/?p=2935</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Computex zeigt Nvidia eine Reihe neuer Netbooks mit der Tegra-Plattform. Im Video von NetbookNews.de werden 5 Netbooks mit der günstigen Tegra-Plattform gezeigt. Interessant sind die verschiedenen Bauformen der Tegra-Netbooks, beim Compal CN88 handelt es sich um ein ultraflaches Netbook, während das Mobinnova Elan den klassischen Netbooks gleicht. Die Vielfalt der Tegra-Netbooks ist also [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Computex zeigt Nvidia eine Reihe neuer Netbooks mit der Tegra-Plattform. Im Video von <a href="http://www.netbooknews.de/6080/video-nvidia-tegra-netbooks-im-uberblick/#more-6080">NetbookNews.de</a> werden 5 Netbooks mit der günstigen Tegra-Plattform gezeigt.</p>
<p>Interessant sind die verschiedenen Bauformen der Tegra-Netbooks, beim Compal CN88 handelt es sich um ein ultraflaches Netbook, während das Mobinnova Elan den klassischen Netbooks gleicht. Die Vielfalt der Tegra-Netbooks ist also gegeben. Die Demo-Netbooks sind gemäss NetbookNews.de mit Windows CE ausgestattet, das teils aber stark angepasst worden sind.</p>
<p><object width="425" height="344" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/Hlgq-2IkkHU&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=de&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Hlgq-2IkkHU&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=de&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>via <a href="http://www.netbooknews.de/6080/video-nvidia-tegra-netbooks-im-uberblick/#more-6080">NBN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eeeblog.ch/2009/06/03/funf-netbooks-mit-der-tegra-plattform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Eee PC 1008HA mit Touchscreen?</title>
		<link>http://www.eeeblog.ch/2009/05/18/asus-eee-pc-1008ha-mit-touchscreen/</link>
		<comments>http://www.eeeblog.ch/2009/05/18/asus-eee-pc-1008ha-mit-touchscreen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 13:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Rivas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Modding]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eeeblog.ch/?p=2869</guid>
		<description><![CDATA[Nicht ganz.. Die Kollegen von UMPCFever.com zeigen uns auf einem Video ein angebliches Touchscreen beim Asus Eee PC 1008HA. Die guten Beobachter unter euch werden den Trick allerdings schnell entlarvt haben. Es handelt sich um einen speziellen Stift der über Bluetooth oder Infrarot die Signale an den USB-Stick überträgt. Theoretisch könnte jedes Display ohne grossen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht ganz.. Die Kollegen von <a href="http://www.umpcfever.com">UMPCFever.com</a> zeigen uns auf einem Video ein angebliches Touchscreen beim Asus Eee PC 1008HA. Die guten Beobachter unter euch werden den Trick allerdings schnell entlarvt haben. Es handelt sich um einen speziellen Stift der über Bluetooth oder Infrarot die Signale an den USB-Stick überträgt. Theoretisch könnte jedes Display ohne grossen Aufwand so in ein Touchscreen-Display umgewandelt werden&#8230;</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/W73mFPCBDGs&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/W73mFPCBDGs&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eeeblog.ch/2009/05/18/asus-eee-pc-1008ha-mit-touchscreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2,5 Zoll SATA SSD im Test</title>
		<link>http://www.eeeblog.ch/2009/05/04/25-zoll-sata-ssd-im-test/</link>
		<comments>http://www.eeeblog.ch/2009/05/04/25-zoll-sata-ssd-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 20:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Rivas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eeeblog.ch/?p=2829</guid>
		<description><![CDATA[Die Kollegen von JKKMobile.com haben eine neue SSD unter die Lupe genommen. Die RunCore Pro IV 2,5 Zoll SATA SSD soll vor allem bei kleineren Dateien eine besonders gute Lese- und Schreibfähigkeit verfügen. Im folgendem Video zeigt uns JKK ob die SSD wirklich das Hält, was der Hersteller verspricht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kollegen von <a href="http://jkkmobile.blogspot.com/">JKKMobile.com</a> haben eine neue SSD unter die Lupe genommen. Die RunCore Pro IV 2,5 Zoll SATA SSD soll vor allem bei kleineren Dateien eine besonders gute Lese- und Schreibfähigkeit verfügen. Im folgendem Video zeigt uns JKK ob die SSD wirklich das Hält, was der Hersteller verspricht.</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/9FloAm4fFC8&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/9FloAm4fFC8&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eeeblog.ch/2009/05/04/25-zoll-sata-ssd-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Atom vs. VIA Nano</title>
		<link>http://www.eeeblog.ch/2009/04/27/intel-atom-vs-via-nano/</link>
		<comments>http://www.eeeblog.ch/2009/04/27/intel-atom-vs-via-nano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 16:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Rivas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eeeblog.ch/?p=2803</guid>
		<description><![CDATA[Die zwei bekanntesten Netbook-Prozessoren treten in einem ausführlichen Benchmark-Testbericht von ZDNet.de gegen einander an. Unter anderem wurden die üblichen Grafik-Benachmarks durchgeführt, hingegen wurden aber auch sogenannte Internet-Benchmarks durchgeführt, wo vor allem die Usability simuliert werden soll. Der VIA Nano geht in den meisten Benchmarks als Sieger hervor, verbraucht allerdings mehr Energie.  Gemäss ZDNet.de soll VIA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die zwei bekanntesten Netbook-Prozessoren treten in einem ausführlichen Benchmark-Testbericht von ZDNet.de gegen einander an. Unter anderem wurden die üblichen Grafik-Benachmarks durchgeführt, hingegen wurden aber auch sogenannte Internet-Benchmarks durchgeführt, wo vor allem die Usability simuliert werden soll.</p>
<p>Der VIA Nano geht in den meisten Benchmarks als Sieger hervor, verbraucht allerdings mehr Energie.  Gemäss ZDNet.de soll VIA schon bald ein VIA Nano mit 1,3GHz vorstellen, der sich dann beim Energieverbrauch auf der Höhe des Intel Atom soll.</p>
<p><a href="http://www.zdnet.de/arbeitsplatzrechner_peripherie_in_unternehmen_netbook_plattform_im_benchmarktest_via_nano_gegen_intel_atom_story-20000002-41000072-1.htm">Zum Testbericht geht es hier lang.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eeeblog.ch/2009/04/27/intel-atom-vs-via-nano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel bringt neue Atom Prozessoren auf den Markt</title>
		<link>http://www.eeeblog.ch/2009/04/08/intel-bringt-neue-atom-prozessoren-auf-den-markt/</link>
		<comments>http://www.eeeblog.ch/2009/04/08/intel-bringt-neue-atom-prozessoren-auf-den-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 14:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Rivas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eeeblog.ch/?p=2732</guid>
		<description><![CDATA[Bereits seit einem Jahr verkauft Intel den überaus erfolgreiche und stromsparende Intel Atom Prozessor. Heute hat Intel zwei neue Modelle des Atom vorgestellt, der Z515 und Z550. Vor allem der Intel Atom Z550 könnte für &#8220;High-End&#8221; Netbooks interessant werden. Der Prozessor taktet mit 2,0GHz und ist somit der aktuell schnellste &#8220;Netbook-Prozessor&#8221;. Preislich ist über das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits seit einem Jahr verkauft Intel den überaus erfolgreiche und stromsparende Intel Atom Prozessor. Heute hat Intel zwei neue Modelle des Atom vorgestellt, der Z515 und Z550. Vor allem der Intel Atom Z550 könnte für &#8220;High-End&#8221; Netbooks interessant werden. Der Prozessor taktet mit 2,0GHz und ist somit der aktuell schnellste &#8220;Netbook-Prozessor&#8221;.</p>
<p>Preislich ist über das neue Atom-Spitzenmodell leider noch nicht viel bekannt. Es ist aber anzunehmen, dass der neue Prozessor nicht zu so günstigen Preisen angeboten wird, wie die aktuell erhältlichen Atom CPUs. Der Stromverbrauch gibt Intel übrigens mit unter 3 Watt an, was doch ein sehr guter Wert ist.</p>
<p>Der Intel Atom Z515 richtet sich nicht direkt an Netbooks, sondern für kleinere Geräte, wie es beispielsweise MIDs (Mobile Internet Devices) sind. Hier und da könnte dennoch ein Netbook mit diesem CPU ausgestattet werden.</p>
<p>via <a href="http://www.netbooknews.de/4095/intel-kundigt-atom-z550-20-ghz-an-feiert-1-jahr-atom/">NBN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eeeblog.ch/2009/04/08/intel-bringt-neue-atom-prozessoren-auf-den-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Intel Atom Konkurrent von AMD</title>
		<link>http://www.eeeblog.ch/2009/01/12/kein-intel-atom-konkurrent-von-amd/</link>
		<comments>http://www.eeeblog.ch/2009/01/12/kein-intel-atom-konkurrent-von-amd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 21:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Rivas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eeeblog.ch/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[An der Consumer Electronic Show in Las Vegas hat AMD bekanntgegeben, dass sie keinen Intel Atom Konkurrenten auf den Markt bringen werden. Der AMD Vize-Präsident, Randy Allen, hat gegenüber Heise.de erklärt, dass der Gewinn solcher Prozessoren einfach zu gering sind.  AMD wird sich in Zukunft auf den Subnotebook-Markt konzentrieren.  Mit dem AMD Athlon Neo hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An der Consumer Electronic Show in Las Vegas hat AMD bekanntgegeben, dass sie keinen Intel Atom Konkurrenten auf den Markt bringen werden. Der AMD Vize-Präsident, Randy Allen, hat gegenüber Heise.de erklärt, dass der Gewinn solcher Prozessoren einfach zu gering sind.  AMD wird sich in Zukunft auf den Subnotebook-Markt konzentrieren.  Mit dem<strong> AMD Athlon Neo</strong> hat AMD kürzlich einen Prozessor für den Subnotebook-Markt vorgestellt.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.heise.de/newsticker/AMD-ueberlaesst-Intel-die-Netbooks--/meldung/121564">Heise.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eeeblog.ch/2009/01/12/kein-intel-atom-konkurrent-von-amd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
